Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Castel |
Сертификация: | CE/ROHS |
Номер модели: | 1064/4 |
Количество мин заказа: | 20 ПК |
---|---|
Цена: | negotiate |
Упаковывая детали: | Коробки |
Время доставки: | 4-6 недель |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 2000pcs в недели |
Упаковка: | Индивидуальная коробка | Качество: | Оригинальный новый |
---|---|---|---|
Материал: | Медь | Условие: | Новый |
Применение: | Блок рефрижерации | Имя: | Клапан соленоида Castel |
Хладоагент: | R404a, R134a | ФУНКЦИЯ: | Подача контроля |
Выделить: | 1064/4 клапанов соленоида Castel,Медный клапан соленоида Castel,1064/4 клапанов соленоида в системе рефрижерации |
клапан соленоида 1064/4A6 Castel для блока рефрижерации/рефрижерации системы кондиционирования воздуха, конденсируя блока
ОСОБЕННОСТИ:
1. Максимальный работая перепад давления 21bar
2. Максимальное давление работы 30bar
3. Соответствующий для 22, R404a, R134a, CFC HFC HFC хладоагента R502
4. Средняя КАТУШКА 10W или 12W температуры: - 40 | + °C 105 размораживает температура периода: °C 130
Спецификации
Модель | Соединение | Апертура | Максимальный перепад давления | Максимальное давление работы | KV ³ /hr m | Емкость Normial охлаждая (KW) | ||
mm | бар | бар | R22 | R404a/R502 | R134a | |||
1020/2 | 1/4" пирофакел | 2,5 | 21 | 30 | 0,175 | 3,15 | 2,08 | 2,95 |
1020/3 | 3/8" пирофакел | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1028/3 | 3/8" ODS | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1064/3 | 3/8" пирофакел | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1064/4 | пирофакел 1/2» | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1070/4 | пирофакел 1/2» | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,1 |
1070/5 | 5/8" пирофакел | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1090/5 | 5/8" пирофакел | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1070/6 | 3/4" пирофакел | 17 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,2 | 72,45 |
1090/6 | 3/4" пирофакел | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1028/2 | 1/4" ODS | 2,2 | 21 | 30 | 0,15 | 2,7 | 1,8 | 2,55 |
1068/3 | 3/8" ODS | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1068/4 | 1/2» ODS | 7,7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1078/4 | 1/2» ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,14 |
1078/5 | 5/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1098/5 | 5/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1078/6 | 3/4" ODS | 17,0 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,1 | 72,45 |
1098/6 | 3/4" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1098/7 | 7/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 6,785 | 96 |
1078/9 | 1-1/8» ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/7 | 7/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1099/9 | 1-1/8» ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1079/11 | 1-3/8» ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/13 | 1-5/8» ODS | 27 | 21 | 30 | 16 | 288 | 190,5 | 269,5 |
.
Контактное лицо: Jason
Телефон: 86-13480948557
Факс: 86-755-82209876
Подгонянная комната холодильных установок 3 * 3 * 2.6M плода комнаты замораживателя мяса
Блок рефрижерации блока 15HP 4PES-15Y Semi герметичный конденсируя для холодной комнаты
Блок крутой комнаты CCC CG633G R407C CE конденсируя сильно роторный
Воздух 2HP 7HP Copeland охладил конденсируя блок холодной комнаты вентилятора блока 60W конденсируя
Воздух 3HP 2FES-3Y охладил блок комнаты замораживателя блока рефрижерации R407 конденсируя