Место происхождения: | ЯПОНИЯ |
Фирменное наименование: | Saginomiya |
Сертификация: | CE/ROHS |
Номер модели: | AWR-2510GLW |
Количество мин заказа: | 20 ПК |
---|---|
Цена: | negotiate |
Упаковывая детали: | Коробки |
Время доставки: | 4-6 недель |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 2000pcs в недели |
Упаковка: | Индивидуальная коробка | Материал: | Медь |
---|---|---|---|
Условие: | Совершенно новый | Применение: | Рефрижерация/кондиционирование воздуха |
Имя: | Клапан воды давления регулируя | хладоагент: | R404a, R134a, R22 |
Выделить: | Клапан давления Saginomiya регулируя,Клапан давления медного сплава регулируя,Регулятор давления воды Saginomiya AWR |
Клапан AWR-2006GLW давления Saginomiya регулируя
1. Клапан воды давления может обнаружить давление хладоагента вод-охлаженного конденсатора и проконтролировать количество охлажденной воды.
2. Ищите стабилизированную деятельность замерзая прибора, сохраняйте охлажденную воду.
3. Соответствующий для R22, R134a, R404A и других хладоагентов
Спецификации
Модель | Материал | Соединение | Ряд регулировки | Давление деятельности Макс (хладоагент) | Жидкостный Temp (℃) | Максимальное давление работы (охлажденная вода) | Набор фабрики | Вес (Kg) | |
CWR- | 803GLWQ1 | Медный сплав | 3/8" | 0.6~1.8 (6.0~18.0) | 2 (20) | 60 | 1 (10) | 0,75 (7,5) | 0,45 |
AWR- | 1204BLW | 1/2» | 0.59~1.76 (6.0~18.0) | 1,96 (20) | 0.98(10) | 0.88(9) | 0,8 | ||
1203GLW | 3/8" | 0,74 (7,5) | 0,66 | ||||||
AWR- GWR- | 1504GLW | 1/2» | 0,8 | ||||||
2006GLW | 3/4" | 1 | |||||||
2510GLW | 1" | 1,8 | |||||||
3212GLW | 1-1/4» | 2,1 | |||||||
4014FLW | Литое железо | 1-1/2» | 11,2 | ||||||
5020FLWR | 2" | R: 0.59~1.18 (6.0~18.0) h: 1.08~1.76 (11.0~18.0) | R: 0,74 (7,5) h: 1,23 (12,5) | 17,8 | |||||
5020FLWH | |||||||||
6524FLWR | 2-1/2» | 21,6 | |||||||
6524FLWH | |||||||||
MWR- | 4014FLW | Медный сплав | 1-1/2» | 0.59~1.18 (6.0~18.0) | 0,74 (7,5) | 11,2 | |||
5020FLWR | 2" | R: 0.59~1.18 (6.0~18.0) h: 1.08~1.76 (11.0~18.0) | R: 0,74 (7,5) h: 1,23 (12,5) | 17,8 | |||||
5020FLWH | |||||||||
6524FLWR | 2-1/2» | 21,6 | |||||||
6524FLWH |
Если вы имеете любой вопрос, чувствуйте свободный контактировать.
Контактное лицо: Jason
Телефон: 86-13480948557
Факс: 86-755-82209876
Подгонянная комната холодильных установок 3 * 3 * 2.6M плода комнаты замораживателя мяса
Блок рефрижерации блока 15HP 4PES-15Y Semi герметичный конденсируя для холодной комнаты
Блок крутой комнаты CCC CG633G R407C CE конденсируя сильно роторный
Воздух 2HP 7HP Copeland охладил конденсируя блок холодной комнаты вентилятора блока 60W конденсируя
Воздух 3HP 2FES-3Y охладил блок комнаты замораживателя блока рефрижерации R407 конденсируя